Centrum Meczowe

Pekao S.A. 1 Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Weegree AZS Politechnika Opolska 13 7 6 - 1 4 - 0 2 - 1 600 - 539 +61 0.8571
2 Decka Pelplin 13 8 5 - 3 3 - 1 2 - 2 627 - 614 +13 0.6250
3 Muszynianka Sokół Łańcut 13 8 5 - 3 3 - 1 2 - 2 667 - 658 +9 0.6250
4 Miasto Szkła Krosno 12 7 5 - 2 2 - 1 3 - 1 584 - 551 +33 0.7143
5 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 12 7 5 - 2 4 - 0 1 - 2 591 - 569 +22 0.7143
6 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 12 8 4 - 4 2 - 2 2 - 2 682 - 676 +6 0.5000
7 Enea Basket Poznań 11 7 4 - 3 3 - 1 1 - 2 614 - 549 +65 0.5714
8 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 11 7 4 - 3 2 - 2 2 - 1 560 - 510 +50 0.5714
9 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 11 7 4 - 3 1 - 1 3 - 2 573 - 551 +22 0.5714
10 SKS Fulimpex Starogard Gdański 11 7 4 - 3 3 - 1 1 - 2 576 - 576 0 0.5714
11 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 626 - 695 -69 0.3750
12 KKS Polonia Warszawa 10 6 4 - 2 2 - 0 2 - 2 485 - 458 +27 0.6667
13 ŁKS Coolpack Łódź 10 7 3 - 4 2 - 1 1 - 3 593 - 583 +10 0.4286
14 GKS Tychy 10 7 3 - 4 1 - 2 2 - 2 551 - 561 -10 0.4286
15 WKK Active Hotel Wrocław 9 7 2 - 5 1 - 3 1 - 2 527 - 563 -36 0.2857
16 HydroTruck Radom 9 7 2 - 5 2 - 2 0 - 3 530 - 573 -43 0.2857
17 WKS Śląsk II Wrocław 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 428 - 492 -64 0.1667
18 MKKS Żak Koszalin 7 7 0 - 7 0 - 4 0 - 3 516 - 612 -96 0.0000

Sponsorzy i Partnerzy

SPONSORZY / PARTNERZY GENERALNI
SPONSORZY / PARTNERZY SEKCJI
PATRONI KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER TRENINGOWY KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER MEDYCZNY
PARTNERZY WSPIERAJĄCY
4259008