Centrum Meczowe

Pekao S.A. 1 Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 49 26 23 - 3 11 - 2 12 - 1 2327 - 2006 +321 0.8846
2 Solvera Sokół Łańcut 45 27 18 - 9 11 - 2 7 - 7 2338 - 2341 -3 0.6667
3 SKS Fulimpex Starogard Gdański 44 27 17 - 10 10 - 3 7 - 7 2260 - 2160 +100 0.6296
4 PGE Spójnia Stargard 43 26 17 - 9 10 - 3 7 - 6 2156 - 2084 +72 0.6538
5 Decka Pelplin 43 27 16 - 11 12 - 2 4 - 9 2325 - 2246 +79 0.5926
6 ŁKS Coolpack Łódź 43 25 18 - 7 9 - 3 9 - 4 2180 - 1978 +202 0.7200
7 GKS Tychy 42 26 16 - 10 8 - 5 8 - 5 2144 - 2110 +34 0.6154
8 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 40 26 14 - 12 8 - 6 6 - 6 2127 - 1992 +135 0.5385
9 WKK Active Hotel Wrocław 39 27 12 - 15 5 - 8 7 - 7 2195 - 2226 -31 0.4444
10 Novimex Polonia 1912 Leszno 39 27 12 - 15 8 - 6 4 - 9 2128 - 2220 -92 0.4444
11 KKS Polonia Warszawa 38 26 12 - 14 6 - 7 6 - 7 2106 - 2175 -69 0.4615
12 Enea Basket Poznań 37 26 11 - 15 7 - 6 4 - 9 2093 - 2108 -15 0.4231
13 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 36 27 9 - 18 5 - 9 4 - 9 2145 - 2278 -133 0.3333
14 OPTeam Energia Polska Resovia 36 26 10 - 16 8 - 5 2 - 11 2119 - 2183 -64 0.3846
15 Weegree AZS Politechnika Opolska 35 26 9 - 17 6 - 7 3 - 10 2127 - 2198 -71 0.3462
16 Miners Katowice 32 26 6 - 20 2 - 11 4 - 9 2083 - 2247 -164 0.2308
17 Żubry Abakus Okna Białystok 28 25 3 - 22 2 - 10 1 - 12 1905 - 2206 -301 0.1200

Sponsorzy i Partnerzy

SPONSORZY / PARTNERZY GENERALNI
SPONSORZY / PARTNERZY SEKCJI
PATRONI KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER TRENINGOWY KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER TECHNICZNY
SPONSOR AKADEMII
PARTNER MEDYCZNY
PARTNERZY WSPIERAJĄCY
9140904