Centrum Meczowe

Pekao S.A. 1 Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Miasto Szkła Krosno 34 19 15 - 4 7 - 2 8 - 2 1631 - 1530 +101 0.7895
2 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 33 19 14 - 5 6 - 2 8 - 3 1581 - 1456 +125 0.7368
3 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 31 19 12 - 7 8 - 3 4 - 4 1503 - 1406 +97 0.6316
4 Enea Basket Poznań 30 19 11 - 8 8 - 2 3 - 6 1597 - 1521 +76 0.5789
5 WKK Active Hotel Wrocław 30 19 11 - 8 5 - 3 6 - 5 1571 - 1516 +55 0.5789
6 Decka Pelplin 30 19 11 - 8 6 - 4 5 - 4 1607 - 1572 +35 0.5789
7 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 30 19 11 - 8 9 - 1 2 - 7 1542 - 1571 -29 0.5789
8 KKS Polonia Warszawa 29 19 10 - 9 3 - 3 7 - 6 1593 - 1543 +50 0.5263
9 GKS Tychy 29 19 10 - 9 7 - 2 3 - 7 1529 - 1493 +36 0.5263
10 Muszynianka Sokół Łańcut 29 19 10 - 9 5 - 4 5 - 5 1585 - 1576 +9 0.5263
11 ŁKS Coolpack Łódź 28 19 9 - 10 4 - 5 5 - 5 1610 - 1619 -9 0.4737
12 SKS Fulimpex Starogard Gdański 27 19 8 - 11 6 - 5 2 - 6 1567 - 1558 +9 0.4211
13 Weegree AZS Politechnika Opolska 27 19 8 - 11 5 - 4 3 - 7 1537 - 1568 -31 0.4211
14 MKKS Żak Koszalin 26 19 7 - 12 3 - 8 4 - 4 1528 - 1623 -95 0.3684
15 WKS Śląsk II Wrocław 26 19 7 - 12 6 - 3 1 - 9 1429 - 1524 -95 0.3684
16 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 25 19 6 - 13 4 - 7 2 - 6 1604 - 1661 -57 0.3158
17 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 25 19 6 - 13 4 - 6 2 - 7 1438 - 1621 -183 0.3158
18 HydroTruck Radom 24 19 5 - 14 4 - 7 1 - 7 1459 - 1553 -94 0.2632

Sponsorzy i Partnerzy

SPONSORZY / PARTNERZY GENERALNI
SPONSORZY / PARTNERZY SEKCJI
PATRONI KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER TRENINGOWY KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER MEDYCZNY
PARTNERZY WSPIERAJĄCY
5620040