Centrum Meczowe

Pekao S.A. 1 Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 26 16 10 - 6 6 - 3 4 - 3 1271 - 1179 +92 0.6250
2 Enea Basket Poznań 26 16 10 - 6 7 - 2 3 - 4 1378 - 1309 +69 0.6250
3 Miasto Szkła Krosno 26 15 11 - 4 5 - 2 6 - 2 1288 - 1236 +52 0.7333
4 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 25 15 10 - 5 4 - 2 6 - 3 1223 - 1162 +61 0.6667
5 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 25 15 10 - 5 8 - 0 2 - 5 1258 - 1233 +25 0.6667
6 GKS Tychy 23 15 8 - 7 5 - 2 3 - 5 1227 - 1189 +38 0.5333
7 Decka Pelplin 23 15 8 - 7 5 - 3 3 - 4 1246 - 1236 +10 0.5333
8 Muszynianka Sokół Łańcut 23 15 8 - 7 4 - 3 4 - 4 1240 - 1253 -13 0.5333
9 SKS Fulimpex Starogard Gdański 22 15 7 - 8 5 - 3 2 - 5 1245 - 1221 +24 0.4667
10 KKS Polonia Warszawa 22 15 7 - 8 2 - 3 5 - 5 1263 - 1244 +19 0.4667
11 WKK Active Hotel Wrocław 22 15 7 - 8 3 - 3 4 - 5 1199 - 1184 +15 0.4667
12 Weegree AZS Politechnika Opolska 22 15 7 - 8 4 - 4 3 - 4 1216 - 1211 +5 0.4667
13 ŁKS Coolpack Łódź 22 15 7 - 8 3 - 4 4 - 4 1287 - 1299 -12 0.4667
14 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 21 16 5 - 11 3 - 7 2 - 4 1326 - 1384 -58 0.3125
15 MKKS Żak Koszalin 21 15 6 - 9 2 - 6 4 - 3 1206 - 1272 -66 0.4000
16 WKS Śląsk II Wrocław 21 15 6 - 9 5 - 2 1 - 7 1129 - 1201 -72 0.4000
17 HydroTruck Radom 21 16 5 - 11 4 - 5 1 - 6 1248 - 1323 -75 0.3125
18 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 20 15 5 - 10 3 - 5 2 - 5 1137 - 1251 -114 0.3333

Sponsorzy i Partnerzy

SPONSORZY / PARTNERZY GENERALNI
SPONSORZY / PARTNERZY SEKCJI
PATRONI KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER TRENINGOWY KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER MEDYCZNY
PARTNERZY WSPIERAJĄCY
8974224