Centrum Meczowe

Pekao S.A. 1 Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 27 15 12 - 3 4 - 2 8 - 1 1313 - 1132 +181 0.8000
2 ŁKS Coolpack Łódź 26 14 12 - 2 6 - 1 6 - 1 1236 - 1075 +161 0.8571
3 SKS Fulimpex Starogard Gdański 25 14 11 - 3 7 - 0 4 - 3 1204 - 1108 +96 0.7857
4 Decka Pelplin 25 15 10 - 5 7 - 1 3 - 4 1317 - 1239 +78 0.6667
5 Solvera Sokół Łańcut 24 15 9 - 6 7 - 1 2 - 5 1276 - 1282 -6 0.6000
6 PGE Spójnia Stargard 23 14 9 - 5 6 - 1 3 - 4 1182 - 1117 +65 0.6429
7 GKS Tychy 23 15 8 - 7 5 - 4 3 - 3 1265 - 1289 -24 0.5333
8 KKS Polonia Warszawa 22 14 8 - 6 4 - 2 4 - 4 1152 - 1184 -32 0.5714
9 WKK Active Hotel Wrocław 21 15 6 - 9 3 - 6 3 - 3 1196 - 1234 -38 0.4000
10 OPTeam Energia Polska Resovia 21 14 7 - 7 5 - 1 2 - 6 1143 - 1136 +7 0.5000
11 Enea Basket Poznań 20 14 6 - 8 4 - 3 2 - 5 1143 - 1131 +12 0.4286
12 Weegree AZS Politechnika Opolska 20 15 5 - 10 4 - 2 1 - 8 1240 - 1265 -25 0.3333
13 Novimex Polonia 1912 Leszno 20 14 6 - 8 4 - 4 2 - 4 1077 - 1140 -63 0.4286
14 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 19 14 5 - 9 3 - 5 2 - 4 1119 - 1210 -91 0.3571
15 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 18 14 4 - 10 1 - 5 3 - 5 1090 - 1123 -33 0.2857
16 Miners Katowice 17 14 3 - 11 1 - 7 2 - 4 1110 - 1210 -100 0.2143
17 Żubry Abakus Okna Białystok 15 14 1 - 13 1 - 5 0 - 8 1072 - 1260 -188 0.0714

Sponsorzy i Partnerzy

SPONSORZY / PARTNERZY GENERALNI
SPONSORZY / PARTNERZY SEKCJI
PATRONI KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER TRENINGOWY KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER MEDYCZNY
PARTNERZY WSPIERAJĄCY
5717256