Centrum Meczowe

Pekao S.A. 1 Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Miasto Szkła Krosno 58 33 25 - 8 13 - 4 12 - 4 2838 - 2636 +202 0.7576
2 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 57 33 24 - 9 12 - 4 12 - 5 2763 - 2554 +209 0.7273
3 Muszynianka Sokół Łańcut 53 33 20 - 13 10 - 6 10 - 7 2817 - 2670 +147 0.6061
4 GKS Tychy 52 33 19 - 14 13 - 4 6 - 10 2716 - 2591 +125 0.5758
5 WKK Active Hotel Wrocław 52 33 19 - 14 9 - 7 10 - 7 2733 - 2678 +55 0.5758
6 Decka Pelplin 52 33 19 - 14 11 - 6 8 - 8 2745 - 2691 +54 0.5758
7 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 51 33 18 - 15 12 - 4 6 - 11 2639 - 2661 -22 0.5455
8 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 51 33 18 - 15 11 - 5 7 - 10 2673 - 2501 +172 0.5455
9 ŁKS Coolpack Łódź 50 33 17 - 16 8 - 9 9 - 7 2818 - 2815 +3 0.5152
10 KKS Polonia Warszawa 49 33 16 - 17 7 - 9 9 - 8 2685 - 2668 +17 0.4848
11 SKS Fulimpex Starogard Gdański 49 33 16 - 17 10 - 7 6 - 10 2707 - 2665 +42 0.4848
12 Enea Basket Poznań 48 33 15 - 18 9 - 8 6 - 10 2732 - 2738 -6 0.4545
13 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 47 33 14 - 19 10 - 7 4 - 12 2606 - 2840 -234 0.4242
14 WKS Śląsk II Wrocław 46 33 13 - 20 9 - 7 4 - 13 2523 - 2654 -131 0.3939
15 Weegree AZS Politechnika Opolska 46 33 13 - 20 10 - 6 3 - 14 2691 - 2780 -89 0.3939
16 MKKS Żak Koszalin 46 33 13 - 20 7 - 10 6 - 10 2677 - 2807 -130 0.3939
17 HydroTruck Radom 41 32 9 - 23 4 - 11 5 - 12 2448 - 2649 -201 0.2813
18 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 40 32 8 - 24 6 - 11 2 - 13 2653 - 2866 -213 0.2500

Sponsorzy i Partnerzy

SPONSORZY / PARTNERZY GENERALNI
SPONSORZY / PARTNERZY SEKCJI
PATRONI KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER TRENINGOWY KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER MEDYCZNY
PARTNERZY WSPIERAJĄCY
5291448