Centrum Meczowe

Pekao S.A. 1 Liga Mężczyzn

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Miasto Szkła Krosno 44 25 19 - 6 9 - 3 10 - 3 2134 - 2005 +129 0.7600
2 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 42 25 17 - 8 8 - 4 9 - 4 2085 - 1953 +132 0.6800
3 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 41 26 15 - 11 11 - 2 4 - 9 2098 - 2126 -28 0.5769
4 Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 40 25 15 - 10 10 - 4 5 - 6 2031 - 1889 +142 0.6000
5 WKK Active Hotel Wrocław 39 25 14 - 11 5 - 5 9 - 6 2057 - 2002 +55 0.5600
6 Decka Pelplin 39 25 14 - 11 9 - 4 5 - 7 2067 - 2063 +4 0.5600
7 Muszynianka Sokół Łańcut 39 25 14 - 11 7 - 5 7 - 6 2146 - 2081 +65 0.5600
8 GKS Tychy 38 25 13 - 12 10 - 3 3 - 9 2035 - 1975 +60 0.5200
9 Enea Basket Poznań 38 25 13 - 12 8 - 4 5 - 8 2103 - 2034 +69 0.5200
10 ŁKS Coolpack Łódź 38 25 13 - 12 6 - 6 7 - 6 2162 - 2135 +27 0.5200
11 KKS Polonia Warszawa 37 25 12 - 13 4 - 7 8 - 6 2075 - 2052 +23 0.4800
12 WKS Śląsk II Wrocław 37 26 11 - 15 7 - 5 4 - 10 2019 - 2114 -95 0.4231
13 MKKS Żak Koszalin 37 26 11 - 15 5 - 9 6 - 6 2075 - 2189 -114 0.4231
14 SKS Fulimpex Starogard Gdański 36 25 11 - 14 7 - 7 4 - 7 2029 - 1999 +30 0.4400
15 OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 36 25 11 - 14 7 - 6 4 - 8 1977 - 2139 -162 0.4400
16 HydroTruck Radom 34 26 8 - 18 4 - 10 4 - 8 1966 - 2113 -147 0.3077
17 Weegree AZS Politechnika Opolska 34 25 9 - 16 6 - 6 3 - 10 2000 - 2089 -89 0.3600
18 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 32 25 7 - 18 5 - 9 2 - 9 2089 - 2190 -101 0.2800

Sponsorzy i Partnerzy

SPONSORZY / PARTNERZY GENERALNI
SPONSORZY / PARTNERZY SEKCJI
PATRONI KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER TRENINGOWY KOSZYKÓWKI POLONII WARSZAWA
PARTNER MEDYCZNY
PARTNERZY WSPIERAJĄCY
4399584